Série 46
Tir fédéral en campagne 2015
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DELACOUR Christian | 1963 E | Corcelles-Payerne | 69/22pts | 046 |
| PILET Pierre-André | 1944 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/22pts | 046 |
| DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 62/21pts | 046 |
| THÉVOZ Gaël | 1982 E | Missy | 62/21pts | 046 |
| PERNET Charles | 1944 S | St.-Aubin | 58/20pts | 046 |
| BOTTINELLI Eric | 1985 E | Aumont et environs | 56/20pts | 046 |
| TANNER Adolf | 1940 S | Châbles-Cheyres | 55/21pts | 046 |
| GUERRY Henri | 1945 S | Delley-Portalban | 55/18pts | 046 |
| JAQUENOT Dylan | 1994 E | Oleyres | 53/20pts | 046 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/16pts | 046 |
| SCHNEIDER Gaël | 1988 E | Payerne | 45/15pts | 046 |
| JAQUENOD Jean-Marc | 1971 E | Oleyres | 42/15pts | 046 |
| FOLLY Jean-Marc | 1960 E | Vully-Salavaux | 32/16pts | 046 |
