Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 HOESS Peter 1956 V 68/24pts Aumont et environs 174/49pts Villeneuve 242
2 CHARDONNENS Pascal 1969 E 64/22pts Domdidier 177/49pts Domdidier 241
3 MORISSET Alexandre 1974 E 69/24pts Payerne 171/46pts Payerne 240
4 SCHAFER Jean-Claude 1950 V 65/22pts Fétigny 173/49pts Villeneuve 238
5 BISE Bertrand 1959 E 65/22pts Domdidier 172/49pts Domdidier 237
6 BISE Bertrand 1973 E 65/21pts Fétigny 172/47pts Villeneuve 237
7 ADJADJ Laurent Pierre 1974 E 66/22pts Aumont et environs 171/49pts Estavayer-le-Lac et env. 237
8 LAMBERCIER Laurent 1962 E 63/23pts Aumont et environs 173/49pts Estavayer-le-Lac et env. 236
9 BISE Christian 1965 E 59/18pts Fétigny 177/50pts Villeneuve 236
10 SOMMER Vincent 1983 E 62/23pts Payerne 174/48pts Payerne 236
11 MASSET Jean-Marie 1955 V 67/24pts Châbles-Cheyres 168/44pts Domdidier 235
12 CORMINBOEUF Guy 1963 E 60/23pts Cugy-Vesin 175/49pts Estavayer-le-Lac et env. 235
13 BONNY Jean-Claude 1964 E 62/23pts Chevroux 173/48pts Payerne 235
14 LIPRANDI Thomas 1984 E 61/19pts Cugy-Vesin 174/50pts Estavayer-le-Lac et env. 235
15 EPPER Jonas 1992 E 60/21pts Vallon 175/49pts Domdidier 235
16 WENGER Michel 1938 S 62/20pts Payerne 172/46pts Payerne 234
17 MAEDER Philippe 1966 E 66/20pts Aumont et environs 168/45pts Estavayer-le-Lac et env. 234
18 VERDON Roch 1991 E 68/23pts St.-Aubin 166/45pts Montagny et env. 234
19 ZEITER Pierre-André 1956 V 63/19pts Payerne 170/47pts Payerne 233
20 RIGHETTI Florian 1970 E 59/20pts Payerne 174/47pts Payerne 233
21 KRATTINGER Serge 1977 E 68/23pts Murist 165/49pts Estavayer-le-Lac et env. 233
22 ROCHETTE Raphaël 1989 E 61/22pts Vallon 172/47pts Domdidier 233
23 PERNET Charles 1944 S 63/22pts St.-Aubin 169/48pts Domdidier 232
24 GRANDJEAN Alain 1961 E 61/21pts Fétigny 171/48pts Villeneuve 232
25 MORET Christian 1969 E 65/21pts Fétigny 167/47pts Villeneuve 232
26 MARCUARD Raphaël 1972 E 62/20pts Payerne 170/45pts Payerne 232
27 CARRARD Alexandre 1982 E 63/21pts Châbles-Cheyres 169/46pts Estavayer-le-Lac et env. 232
28 BISE Anthony 1996 J 59/19pts Fétigny 173/48pts Villeneuve 232
29 NEUHAUS René 1957 E 61/20pts Oleyres 170/48pts Domdidier 231
30 SCHERWEY François 1965 E 66/20pts Villeneuve-Surpierre 165/45pts Estavayer-le-Lac et env. 231
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!