Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
MURPHY Mattéo 1999 E Châbles-Cheyres 60/20pts 099
REY Mathis 1999 E Cugy-Vesin 60/20pts 099
VERDON Yannick 1987 E Saint-Aubin FR 59/21pts 099
CARRARD Maxime 1988 E Font-Châtillon 58/20pts 099
HABEGGER Joel 2001 E Châbles-Cheyres 56/20pts 099
FATTEBERT Lucas 1995 E Granges-Marnand 56/17pts 099
GRANDGIRARD Georges 1957 V Bussy-Morens-Sévaz 54/22pts 099
TROLLIET Henri 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 53/16pts 099
PIGUET Jacques 1977 E Payerne 50/17pts 099
FATTEBERT Reynald 1961 V Granges-Marnand 45/15pts 099
NAUMANN Lucie 2001 E Cugy-Vesin 37/15pts 099
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!