Série 84
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| ROSSET Daniel | 1972 E+S | Montagny et env. | 140/44pts | 084 | 
| ROSSET Julien | 2001 E+S | Montagny et env. | 124/35pts | 084 | 
| BAUD Ludovic | 1993 E+S | Payerne | 115/33pts | 084 | 
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| ROSSET Daniel | 1972 E+S | Montagny et env. | 140/44pts | 084 | 
| ROSSET Julien | 2001 E+S | Montagny et env. | 124/35pts | 084 | 
| BAUD Ludovic | 1993 E+S | Payerne | 115/33pts | 084 | 
 
                     
                     
                     
                    