Série 96
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MORISSET Alexandre | 1974 E+S | Payerne | 132/32pts | 096 | 
| PROGIN Grégory | 1984 E+S | Montagny et env. | 125/28pts | 096 | 
| FROIDEVAUX Maxime | 2000 E+S | Domdidier | 124/40pts | 096 | 
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MORISSET Alexandre | 1974 E+S | Payerne | 132/32pts | 096 | 
| PROGIN Grégory | 1984 E+S | Montagny et env. | 125/28pts | 096 | 
| FROIDEVAUX Maxime | 2000 E+S | Domdidier | 124/40pts | 096 | 
 
                     
                     
                     
                    