Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SCHÖPFER Claude | 1977 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/18pts | 088 |
| 32 | GOLLIARD Morgane | 1997 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/17pts | 093 |
| 33 | MAGNIN Eliot | 2003 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/17pts | 068 |
| 34 | MICHAUD Daniel | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/16pts | 045 |
| 35 | CHANEZ Hugues | 1992 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/20pts | 045 |
| 36 | HÄBERLI Christophe | 1990 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/19pts | 042 |
| 37 | LEUENBERGER Sylvain | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/18pts | 027 |
| 38 | MARMY Théo | 2008 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/18pts | 086 |
| 39 | ZANONE Noé | 1987 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/17pts | 019 |
| 40 | SANSONNENS Laurent | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/16pts | 038 |
| 41 | MARMY Cédric | 1992 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/13pts | 085 |
| 42 | CORPATAUX Mike | 1996 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/14pts | 040 |
| 43 | BOHLER Kilian | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/13pts | 086 |
| 44 | LEUENBERGER David | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/16pts | 013 |
| 45 | DUBEY Thomas | 1997 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/16pts | 070 |
| 46 | OBERSON Steve | 2000 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/16pts | 063 |
| 47 | COLLAUD Laurent | 1979 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/14pts | 018 |
| 48 | KIENER Andreas | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 47/18pts | 027 |
| 49 | VOCAT Lana | 2001 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 47/15pts | 040 |
| 50 | SANSONNENS Loïc | 2008 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 45/17pts | 004 |
| 51 | LENWEITER Lucas | 2001 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 45/14pts | 063 |
| 52 | MOUGEOT Charlie | 2008 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 43/18pts | 086 |
| 53 | EVARD Cyril | 1997 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/19pts | 096 |
| 54 | RENAUD Sylvie | 1966 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/15pts | 063 |
| 55 | ZEHNDER Christophe | 1976 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/15pts | 039 |
| 56 | BOHLER Isabelle | 1978 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/15pts | 012 |
| 57 | MARMY Frédéric | 1969 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/14pts | 088 |
| 58 | SANSONNENS Marc | 2002 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/12pts | 067 |
| 59 | PILLONEL Steve | 1977 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 41/13pts | 076 |
| 60 | DONZALLAZ Cindy | 1992 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 40/14pts | 086 |
