Série 34
Tir fédéral en campagne 2026
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUCHTI Michel | 1967 E+S | Dompierre-Russy | 65/22pts | 034 |
| LAMBERT Steve | 1978 E+S | Font-Châtillon | 61/21pts | 034 |
| DREIER Ueli | 1961 V | Font-Châtillon | 60/22pts | 034 |
| JAQUEMET Yves | 1984 E+S | Combremont-le-Grand | 60/22pts | 034 |
| COLLOMB Louise | 2008 JS | Granges-Marnand | 56/20pts | 034 |
| DEMIERRE Michel | 1986 E+S | Vallon | 55/20pts | 034 |
| DUC Jean-Raymond | 1975 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 034 |
| MONNEY Nicole | 1968 E+S | Fétigny-Ménières | 54/20pts | 034 |
| ROULIN Alain | 1978 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/19pts | 034 |
| COLLOMB Julie | 2010 JJ | Granges-Marnand | 48/17pts | 034 |
| BOCKSBERGER Victor | 2007 JS | Granges-Marnand | 46/13pts | 034 |
| MARMY Pierre-Noël | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 42/20pts | 034 |
| BOCKSBERGER Elisa | 2009 JS | Granges-Marnand | 28/10pts | 034 |
