FREY Alfred, 1933
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2012 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 40/15pts |
| 2011 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/18pts |
| 2010 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/19pts |
| 2009 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts |
| 2008 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/20pts |
| 2007 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/21pts |
| 2006 | 300m | Ménières | 67/24pts |
| 2005 | 300m | Ménières | 65/23pts |
| 2004 | 300m | Ménières | 65/23pts |
| 2003 | 300m | Ménières | 60/21pts |
| 2002 | 300m | Ménières | 66/22pts |
| 2001 | 300m | Ménières | 55/16pts |
| 2000 | 300m | Ménières | 61/20pts |
| 1999 | 300m | Ménières | 54/20pts |
| 1998 | 300m | Ménières | 63/23pts |
| 1997 | 300m | Ménières | 60/23pts |
| 1996 | 300m | Ménières | 67/23pts |
| 1995 | 300m | Ménières | 51/14pts |
| 1994 | 300m | Ménières | 64/22pts |
| 1993 | 300m | Ménières | 63/21pts |
| 1992 | 300m | Ménières | 59/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Estavayer-le-Lac | 152/42pts |
| 2022 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 142/33pts |
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 131/28pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 150/38pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 151/39pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 141/39pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 167/45pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/45pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 167/45pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/47pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 168/45pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 167/47pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/49pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/49pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/47pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/50pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/49pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/47pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/44pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/49pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/48pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/49pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/47pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/47pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/45pts |
| 1996 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/47pts |
| 1995 | 25m | Estavayer-le-Lac | 171/46pts |
| 1994 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/48pts |
| 1993 | 25m | Villeneuve | 170/47pts |
| 1992 | 25m | Villeneuve | 174/48pts |
