BAEHNI Jean-François, 1961
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 44/10pts |
| 2010 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 39/10pts |
| 2008 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 46/10pts |
| 2007 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 58/20pts |
| 2006 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 57/19pts |
| 2005 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 47/19pts |
| 2004 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 60/20pts |
| 2003 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 56/18pts |
| 2001 | 300m | Villeneuve-Surpierre | 60/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
