CHARDONNENS Pascal, 1969
Palmarès
Fusil
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 300m | St-Aubin | 62/20pts |
2023 | 300m | Domdidier | 63/20pts |
2022 | 300m | Domdidier | 56/18pts |
2021 | 300m | Domdidier | 61/20pts |
2020 | 300m | Domdidier | 68/21pts |
2019 | 300m | Domdidier | 65/20pts |
2018 | 300m | Domdidier | 67/22pts |
2017 | 300m | Domdidier | 66/23pts |
2016 | 300m | Domdidier | 64/22pts |
2015 | 300m | Domdidier | 64/23pts |
2014 | 300m | Domdidier | 65/22pts |
2013 | 300m | Domdidier | 62/21pts |
2012 | 300m | Domdidier | 61/21pts |
2011 | 300m | Domdidier | 67/22pts |
2010 | 300m | Domdidier | 64/21pts |
2009 | 300m | Domdidier | 64/21pts |
2008 | 300m | Domdidier | 61/21pts |
2007 | 300m | Domdidier | 67/23pts |
2006 | 300m | Domdidier | 63/22pts |
2005 | 300m | Domdidier | 57/21pts |
2004 | 300m | Domdidier | 62/22pts |
2003 | 300m | Domdidier | 67/21pts |
2002 | 300m | Domdidier | 63/19pts |
2001 | 300m | Domdidier | 61/19pts |
2000 | 300m | Domdidier | 58/17pts |
1999 | 300m | Domdidier | 64/22pts |
1998 | 300m | Vallon | 67/23pts |
1997 | 300m | Domdidier | 70/23pts |
1996 | 300m | Domdidier | 61/20pts |
1995 | 300m | Domdidier | 60/22pts |
1994 | 300m | Domdidier | 67/22pts |
1993 | 300m | Domdidier | 61/17pts |
1992 | 300m | Domdidier | 66/24pts |
Pistolet
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 25m | Domdidier | 178/50pts |
2023 | 25m | Domdidier | 175/47pts |
2022 | 25m | Domdidier | 176/49pts |
2021 | 25m | Domdidier | 174/49pts |
2020 | 25m | Domdidier | 177/48pts |
2019 | 25m | Domdidier | 175/48pts |
2018 | 25m | Domdidier | 178/49pts |
2017 | 25m | Domdidier | 176/49pts |
2016 | 25m | Domdidier | 177/49pts |
2015 | 25m | Domdidier | 168/47pts |
2014 | 25m | Domdidier | 171/46pts |
2013 | 25m | Domdidier | 173/48pts |
2012 | 25m | Domdidier | 171/49pts |
2011 | 25m | Domdidier | 170/47pts |
2010 | 25m | Domdidier | 175/50pts |
2009 | 25m | Domdidier | 171/46pts |
2008 | 25m | Domdidier | 166/45pts |
2007 | 25m | Domdidier | 170/45pts |
2006 | 25m | Domdidier | 171/47pts |
2005 | 25m | Domdidier | 172/47pts |
2004 | 25m | Domdidier | 169/45pts |
2003 | 25m | Domdidier | 169/46pts |
2002 | 25m | Domdidier | 170/45pts |
2001 | 25m | Domdidier | 176/48pts |
2000 | 25m | Domdidier | 174/49pts |
1999 | 25m | Domdidier | 162/46pts |
1998 | 25m | Domdidier | 165/46pts |