MARMY Martial, 1970
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 50/16pts |
| 2011 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts |
| 2010 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts |
| 2009 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/18pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts |
| 2006 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts |
| 2005 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts |
| 2004 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts |
| 2003 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 40/1pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/16pts |
| 1993 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 54/17pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
