CARRARD Alexandre, 1982
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/22pts |
| 2024 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/22pts |
| 2023 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/20pts |
| 2022 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2021 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/21pts |
| 2020 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/19pts |
| 2019 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/23pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/18pts |
| 2017 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/19pts |
| 2016 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/21pts |
| 2015 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/24pts |
| 2014 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/22pts |
| 2013 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/21pts |
| 2012 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/21pts |
| 2011 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/21pts |
| 2010 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/22pts |
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/23pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/22pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/21pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/21pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/22pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/23pts |
| 2002 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/19pts |
| 2000 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/23pts |
| 1999 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/20pts |
| 1998 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/16pts |
| 1997 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/45pts |
| 2024 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/42pts |
| 2023 | 25m | Estavayer-le-Lac | 140/36pts |
| 2022 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 159/43pts |
| 2021 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 159/48pts |
| 2020 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 162/46pts |
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 158/45pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 153/41pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 149/41pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 169/46pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 159/42pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 145/40pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/45pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 145/38pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 156/42pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 143/46pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/44pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/43pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 157/43pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/46pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 152/39pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 153/43pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/47pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 161/46pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 154/36pts |
