MAENDLY Samuel, 1986
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/18pts |
| 2024 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/21pts |
| 2023 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/20pts |
| 2022 | 300m | Châbles-Cheyres | 50/14pts |
| 2019 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/20pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/20pts |
| 2017 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/18pts |
| 2016 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/19pts |
| 2015 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/18pts |
| 2014 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/23pts |
| 2013 | 300m | Châbles-Cheyres | 69/23pts |
| 2012 | 300m | Châbles-Cheyres | 55/19pts |
| 2011 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/21pts |
| 2010 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/18pts |
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/23pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/21pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/22pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/21pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/20pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/22pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/22pts |
| 2002 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/20pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 135/37pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 133/30pts |
| 2008 | 25m | Domdidier | 118/40pts |
