BARBEY Stéphane, 1987
Palmarès
Fusil
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 300m | Aumont et environs | 60/21pts |
2023 | 300m | Aumont et environs | 60/20pts |
2022 | 300m | Aumont et environs | 57/21pts |
2021 | 300m | Aumont et environs | 63/20pts |
2020 | 300m | Aumont et environs | 61/20pts |
2019 | 300m | Aumont et environs | 64/20pts |
2018 | 300m | Aumont et environs | 50/18pts |
2017 | 300m | Aumont et environs | 65/23pts |
2016 | 300m | Aumont et environs | 54/20pts |
2015 | 300m | Aumont et environs | 56/22pts |
2014 | 300m | Aumont et environs | 66/22pts |
2013 | 300m | Aumont et environs | 60/22pts |
Pistolet
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 25m | Villeneuve | 147/37pts |
2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 154/42pts |
2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 140/43pts |
2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 165/43pts |
2016 | 25m | Montagny et env. | 147/46pts |
2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 142/42pts |