Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 MATTHEY Jonny 1999 J Murist 68/23pts 038
2 TRUEB Armin 1952 V Murist 68/23pts 064
3 KRATTINGER Serge 1977 E Murist 68/23pts 057
4 GAGNAUX Pierre-André 1965 E Murist 67/23pts 069
5 MONNEY Yohann 1996 E Murist 67/23pts 030
6 GEBHART Tobias 1997 E Murist 67/22pts 003
7 RUMO Ophélie 1992 E Murist 66/21pts 056
8 STEMPFEL Anton 1957 V Murist 65/24pts 041
9 BUGNON Cédric 1991 E Murist 65/23pts 084
10 CURRAT Denis 1980 E Murist 63/23pts 004
11 GARO Roland 1959 V Murist 63/21pts 023
12 TRUEB Joel 1990 E Murist 63/20pts 002
13 GEBHART Célia 2000 J Murist 62/23pts 038
14 BUGNON Michel 1957 V Murist 62/23pts 064
15 PANCHAUD Etienne 1953 V Murist 62/22pts 090
16 FUCHS Steve 1976 E Murist 62/22pts 058
17 CARRARD Kewin 1994 E Murist 62/22pts 103
18 RUMO Hubert 1959 V Murist 61/20pts 056
19 BISE Gilbert 1965 E Murist 61/20pts 093
20 PANCHAUD Sylvain 1989 E Murist 60/23pts 060
21 MONNEY Alyssa 1998 E Murist 60/19pts 097
22 RIEDO Patrick 1981 E Murist 59/21pts 014
23 DECOTTERD Benoît 1981 E Murist 59/20pts 057
24 GEBHART Simon 1998 E Murist 59/20pts 061
25 JAUNIN Louis 2000 J Murist 59/17pts 039
26 CUNHA Anthony 1991 E Murist 58/22pts 058
27 FUCHS Raymond 1943 S Murist 58/19pts 015
28 HENNINGER Cédric 1998 E Murist 57/21pts 068
29 TANNER Adolf 1940 S Murist 56/22pts 015
30 DURUZ Grégoire 1996 E Murist 56/19pts 099
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!