Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 JOSSEVEL Maurice 1949 S Granges-Marnand 63/23pts 093
2 CHAPUIS Fabrice 2001 J Granges-Marnand 63/21pts 036
3 SAVARY Christian 1986 E Granges-Marnand 63/19pts 089
4 REICHENBACH Arnaud 1999 J Granges-Marnand 62/21pts 024
5 GANDER Sébastien 1987 E Granges-Marnand 62/21pts 034
6 FLÜCKIGER Jéhane 2003 G Granges-Marnand 62/20pts 043
7 PASCHE Claude 1963 E Granges-Marnand 61/21pts 051
8 CHERBUIN Danick 1993 E Granges-Marnand 61/19pts 003
9 DELAY Léa Marie 2004 G Granges-Marnand 60/20pts 035
10 DUPUY Jérôme 1990 E Granges-Marnand 60/17pts 034
11 GILLIAND Silvana 1972 E Granges-Marnand 58/19pts 037
12 GOLAY Eric 1951 V Granges-Marnand 57/21pts 002
13 DEFFERRARD Sacha 1998 E Granges-Marnand 57/21pts 028
14 ROSSAT Ghislain 2004 G Granges-Marnand 57/18pts 024
15 TETA Massimo 1999 J Granges-Marnand 57/18pts 036
16 ROSSAT Elodie 2002 J Granges-Marnand 56/19pts 024
17 RYF Baptiste 2002 J Granges-Marnand 54/20pts 026
18 BIDIVILLE Christophe 1965 E Granges-Marnand 54/18pts 016
19 SERTORI Damien 2002 J Granges-Marnand 52/17pts 035
20 HUSSEIN Rania 2002 J Granges-Marnand 51/17pts 035
21 FRISON Joe 2000 J Granges-Marnand 51/13pts 055
22 MEYSTRE Morgane 2003 G Granges-Marnand 50/18pts 055
23 FLUCKIGER Etienne 1969 E Granges-Marnand 50/17pts 042
24 FOURNIER Benoît 2003 G Granges-Marnand 50/16pts 035
25 GASPOZ Nicolas 2003 G Granges-Marnand 50/13pts 002
26 REY Sylvain 1990 E Granges-Marnand 49/19pts 067
27 DUC Romain 2001 J Granges-Marnand 49/18pts 055
28 SAVARY Julien 1982 E Granges-Marnand 48/18pts 089
29 CHERPILLOD Damien 2002 J Granges-Marnand 45/12pts 026
30 CHERBUIN André 1960 E Granges-Marnand 44/17pts 039
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!