Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 GYORGY Abel 1979 E 66/22pts Cugy-Vesin 176/48pts Estavayer-le-Lac et env. 242
2 JASZKOWSKI Jacek 1962 E 68/23pts Vallon 172/44pts Domdidier 240
3 CHARDONNENS Pascal 1969 E 65/20pts Domdidier 175/48pts Domdidier 240
4 SCHAFER Jean-Claude 1950 V 64/23pts Fétigny 175/49pts Villeneuve 239
5 GOLLIARD Steve 1990 E 66/22pts Léchelles 173/50pts Montagny et env. 239
6 PILLONEL Vincent 1983 E 65/22pts St.-Aubin 173/50pts Domdidier 238
7 BISE Bertrand 1959 V 61/20pts Domdidier 176/48pts Domdidier 237
8 COUSIN Jérôme 1992 E 64/22pts Payerne 173/49pts Payerne 237
9 CHATELANAT Loïc 1996 E 66/23pts Payerne 170/47pts Payerne 236
10 WENGER Michel 1938 S 65/21pts Payerne 170/47pts Payerne 235
11 HOESS Peter 1956 V 62/23pts Aumont et environs 173/46pts Villeneuve 235
12 BISE Christian 1965 E 64/21pts Fétigny 171/47pts Villeneuve 235
13 POCHON Eric 1969 E 59/20pts Cugy-Vesin 176/50pts Montagny et env. 235
14 RIGHETTI Florian 1970 E 60/22pts Payerne 175/49pts Payerne 235
15 MARCUARD Raphaël 1972 E 59/20pts Payerne 176/49pts Payerne 235
16 MORISSET Alexandre 1974 E 65/23pts Payerne 170/48pts Payerne 235
17 SOMMER Vincent 1983 E 65/20pts Payerne 170/46pts Payerne 235
18 CORMINBOEUF Alexandre 1967 E 66/22pts Domdidier 168/42pts Domdidier 234
19 MICHEL Jean-Paul 1969 E 63/22pts Bussy-Morens-Sévaz 171/48pts Estavayer-le-Lac et env. 234
20 MORET Christian 1969 E 64/20pts Fétigny 170/47pts Villeneuve 234
21 BISE Bertrand 1973 E 61/20pts Fétigny 173/49pts Villeneuve 234
22 SCHWAB Pierre-Alexandre 1985 E 61/21pts St.-Aubin 173/48pts FTB 234
23 GEBHART Tobias 1997 E 67/22pts Murist 167/46pts FTB 234
24 EGLI David 1974 E 66/23pts Corcelles-Payerne 167/46pts Payerne 233
25 CARRARD Laurent 1975 E 67/21pts Font-Chatillon 166/46pts Estavayer-le-Lac et env. 233
26 MICHEL Grégoire 1976 E 61/21pts Payerne 172/46pts Payerne 233
27 PILLER Jérôme 1982 E 66/24pts Payerne 167/45pts Payerne 233
28 ROCHETTE Raphaël 1989 E 61/22pts Vallon 172/46pts Estavayer-le-Lac et env. 233
29 ISELI Miro 1996 E 67/22pts Payerne 166/47pts Payerne 233
30 JOYE Eloi 1999 J 57/19pts St.-Aubin 176/49pts Villeneuve 233
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!