Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
811 BERSIER André 1956 V Cugy-Vesin 26/8pts 061
812 ROUX Guillaume 1998 E+S Payerne 25/10pts 018
813 FERREIRA Camilla 2001 E+S Aumont et environs 25/10pts 056
814 MICHEL Catherine 1970 E+S Bussy-Morens-Sévaz 25/5pts 032
815 RAMETTA Gianni 1997 E+S Fétigny-Ménières 24/14pts 059
816 SAGE Mathilda 2006 JS Granges-Marnand 23/13pts 021
817 MARGUET Vincent 1991 E+S Fétigny-Ménières 22/7pts 015
818 ROBERT Marcel 1950 SV Rueyres-les-Prés 22/2pts 010
819 GILLIARD Axel 2006 JS Granges-Marnand 21/2pts 061
820 MONNEY Nicole 1968 E+S Fétigny-Ménières 20/11pts 023
821 ABRUNHOSA André 2001 E+S Murist 20/9pts 035
822 JAN Guillaume 2000 E+S Corcelles-Payerne 20/6pts 016
823 THUILLARD Rémy 2008 JJ Villeneuve-Surpierre-Praratoud 20/4pts 023
824 MÉAN Loriane 1997 E+S Rueyres-les-Prés 19/6pts 060
825 AUDERSET Chloé 2009 JJ Villeneuve-Surpierre-Praratoud 16/4pts 024
826 BASTIAN Tania 2001 E+S Aumont et environs 15/0pts 095
827 JHUREEA-PIDOUX Fleurette Joanne 1978 E+S Payerne 14/10pts 065
828 TEIRA Maxime 2008 JJ Payerne 14/3pts 058
829 AYER Simon 2001 E+S Payerne 13/6pts 093
830 ROSSET Florent 2003 JS Léchelles 13/3pts 031
831 VIAL Damien 1993 E+S Granges-Marnand 13/2pts 005
832 GRANDGIRARD Jean-Pierre 1943 SV Cugy-Vesin 12/9pts 016
833 KONRAD Justin 2002 E+S Bussy-Morens-Sévaz 11/7pts 087
834 FASEL Antony 1994 E+S Aumont et environs 10/6pts 021
835 NDZENG Yann 1998 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 10/3pts 100
836 DUC René 1958 V Granges-Marnand 9/4pts 086
837 GORRET Jollan 1995 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 6/2pts 097
838 GIROUD Yvan 1936 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 6/0pts 030
839 WAEBER Yoan 1991 E+S Aumont et environs 5/0pts 043
840 CHASSOT Jacques 1943 SV Bussy-Morens-Sévaz 3/0pts 082
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!