Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 1993
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AUBONNEY Bernard | 1947 E | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 32 | BERGER Patrick | 1975 J | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 33 | FRANCEY Charly | 1922 S | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 34 | PITTON Marius | 1943 E | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 35 | PIDOUX Alexis | 1944 E | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 36 | STOCKER Gilbert | 1960 E | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 37 | BRUGGER Robert | 1926 V | Montagny-Cousset | 0/18pts | 01 |
| 38 | DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Cousset | 0/18pts | 01 |
| 39 | FRANCEY Christophe | 1967 E | Montagny-Cousset | 0/18pts | 01 |
| 40 | ADDOR Frédéric | 1973 J | Montagny-Cousset | 0/18pts | 01 |
| 41 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 0/17pts | 01 |
| 42 | BAVAUD Gérald | 1946 E | Montagny-Cousset | 0/17pts | 01 |
| 43 | WYSS Fritz | 1935 E | Montagny-Cousset | 0/12pts | 01 |
| 44 | GENDRE Martin | 1933 V | Montagny-Cousset | 0/5pts | 01 |
