Série 33
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MANTEGAZZI Valérie | 1969 D | Châbles-Cheyres | 64/22pts | 33 |
| JAQUIER Vincent | 1969 E | Domdidier | 63/22pts | 33 |
| ROBERT Christophe | 1973 J | Ménières | 63/21pts | 33 |
| PURY Christian | 1955 E | Montet-Frasses | 61/21pts | 33 |
| POCHON Jean-Luc | 1972 E | Cugy | 61/21pts | 33 |
| BOURQUI Firmin | 1929 V | Murist-La Molière | 60/19pts | 33 |
| BERSIER Alexandre | 1972 E | Cugy | 60/18pts | 33 |
| PARVEX Laurent | 1971 E | Vallon | 59/21pts | 33 |
| MONNERAT Conrad | 1942 E | Nuvilly | 59/20pts | 33 |
| PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/18pts | 33 |
| BERCHIER Christophe | 1975 J | Cugy | 55/19pts | 33 |
| BERSIER Mario | 1969 E | Cugy | 52/19pts | 33 |
| CORMINBOEUF Guy | 1962 E | Ménières | 52/15pts | 33 |
| PERRIN Sophie | 1973 J | Ménières | 48/12pts | 33 |
| MARTIN Pierre | 1974 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/17pts | 33 |
| PYTHOUD Olivier | 1975 J | Cugy | 41/23pts | 33 |
| PILLONEL Gérard | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 34/7pts | 33 |
