Série 44
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROSSIER Pierre | 1946 E | Montet-Frasses | 52/18pts | 44 |
| REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 52/14pts | 44 |
| DUBEY Edouard | 1939 E | Domdidier | 50/17pts | 44 |
| ROBERT Marcel | 1950 E | Rueyres-les-Prés | 47/22pts | 44 |
| SAUTAUX Marjorie | 1976 J | Montagny-Léchelles | 43/17pts | 44 |
| ODIET André | 1941 E | Rueyres-les-Prés | 43/16pts | 44 |
| DURUSSEL Christophe | 1975 J | Nuvilly | 39/13pts | 44 |
| ROLLIER Jean-Marc | 1953 E | Rueyres-les-Prés | 38/8pts | 44 |
| MONNERON Jacques | 1947 E | Montet-Frasses | 34/6pts | 44 |
| FRAUENKNECHT Karl | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 11/1pts | 44 |
| LOSEY Marcel | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 0/0pts | 44 |
