Série 50
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Stéphane | 1962 E | Châbles-Cheyres | 62/22pts | 50 |
| DING Jacques | 1967 E | Murist-La Molière | 61/19pts | 50 |
| BLAZQUEZ François | 1955 E | Vesin | 60/21pts | 50 |
| DESSIBOURG Lucien | 1933 V | St.-Aubin | 60/20pts | 50 |
| GRANGET Christophe | 1970 E | Fétigny | 60/20pts | 50 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 E | Murist-La Molière | 58/21pts | 50 |
| DING Jean | 1945 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 50 |
| BONDALLAZ Jean-Michel | 1951 E | Nuvilly | 57/19pts | 50 |
| LAMBERT Jean-Claude | 1947 E | Font-Chatillon | 53/16pts | 50 |
| MARMY Laurence | 1970 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 50 |
| BUGNON Michel | 1957 E | Murist-La Molière | 49/14pts | 50 |
| ANSERMET Roger | 1946 E | Vesin | 44/20pts | 50 |
| MARCHAND Francis | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 44/14pts | 50 |
| POCHON René | 1949 E | Montet-Frasses | 43/14pts | 50 |
| ROUVENAZ Bernard | 1947 E | Cugy | 42/13pts | 50 |
| BOURQUI Paul | 1951 E | Murist-La Molière | 37/17pts | 50 |
| HALDEMANN Daniel | 1961 E | Murist-La Molière | 31/10pts | 50 |
