Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
CURTY Jean-Claude 1947 E Mannens-Grandsivaz-Torny 64/21pts 66
BUGNON Michel 1946 E Mannens-Grandsivaz-Torny 63/21pts 66
PILLONEL Bruno 1939 E Autavaux-Forel-Montbrell. 62/23pts 66
GRANGET Jean-Marc 1948 E Fétigny 62/22pts 66
PERSOUD Jean-Pierre 1947 E Rueyres-les-Prés 61/19pts 66
JACOB Béatrice 1927 D Villeneuve-Surpierre 58/21pts 66
BERSIER Guy 1939 E Cugy 57/16pts 66
NOBLE Jean-François 1975 J Estavayer-le-Lac/Lully 56/21pts 66
BAERISWYL Léon 1923 S Villeneuve-Surpierre 56/18pts 66
POCHON Ulysse 1952 E Dompierre-Russy 54/19pts 66
BERSIER Raoul 1940 E Cugy 53/18pts 66
CHASSOT Cédric 1975 J Bussy-Morens-Sévaz 48/14pts 66
TORCHE Benoît 1973 J Cheiry-Chapelle 46/14pts 66
CORMINBOEUF William 1949 E Domdidier 45/14pts 66
BERSIER Jean-Jacques 1942 E Cugy 37/14pts 66
BERSIER Pierre-Michel 1949 E Cugy 34/20pts 66
RAMUZ Francis 1942 E St.-Aubin 29/10pts 66
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!