Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 1994
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KONRAD Vincent | 1950 E | Montagny-Cousset | 94/27pts | 01 |
| 32 | DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Montagny-Cousset | 85/13pts | 01 |
| 33 | DUBEY Daniel | 1950 E | Montagny-Cousset | 85/8pts | 01 |
| 34 | FRANCEY Jean-Pierre | 1937 E | Montagny-Cousset | 0/27pts | 01 |
| 35 | OBERSON Meinrad | 1947 E | Montagny-Cousset | 0/27pts | 01 |
| 36 | DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Cousset | 0/25pts | 01 |
| 37 | JOYE Conrad | 1933 V | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 38 | DELLEY Georges | 1949 E | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 39 | MARGUET Joel | 1950 E | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 40 | GENDRE Martin | 1933 V | Montagny-Cousset | 0/23pts | 01 |
| 41 | FRANCEY Charly | 1922 S | Montagny-Cousset | 0/22pts | 01 |
| 42 | FAVRE Jean-Albert | 1944 E | Montagny-Cousset | 0/22pts | 01 |
| 43 | PITTON Marius | 1943 E | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 44 | BAVAUD Gérald | 1946 E | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 45 | FRANCEY Christophe | 1967 E | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 46 | LIGUORI Carrel | 1922 S | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 47 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 0/18pts | 01 |
| 48 | BRUGGER Robert | 1926 V | Montagny-Cousset | 0/15pts | 01 |
| 49 | ADDOR Frédéric | 1973 E | Montagny-Cousset | 0/7pts | 01 |
| 50 | LONGCHAMP Paul | 1924 S | Montagny-Cousset | 0/6pts | 01 |
| 51 | WYSS Fritz | 1935 E | Montagny-Cousset | 0/6pts | 01 |
