Série 31
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DEMIERRE Jean | 1963 E | Font-Chatillon | 64/23pts | 31 |
| BERCHIER André | 1938 E | Cugy | 62/21pts | 31 |
| DUBACH Hans-Rudolf | 1937 E | Gletterens | 62/20pts | 31 |
| KRATTINGER François | 1973 E | Murist-La Molière | 62/20pts | 31 |
| GEHRIGER Hans | 1940 E | Gletterens | 51/23pts | 31 |
| PILLONEL Olivier | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/18pts | 31 |
| BONDALLAZ Bernard | 1930 V | Cheiry-Chapelle | 48/16pts | 31 |
| CURRAT Sébastien | 1974 J | Murist-La Molière | 48/14pts | 31 |
| BRIENTINI Dino | 1945 E | Gletterens | 47/17pts | 31 |
| JOYE Albert | 1943 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/21pts | 31 |
| WYSS Friedrich | 1935 E | Montagny-Léchelles | 41/10pts | 31 |
| REY René | 1962 E | Vesin | 37/11pts | 31 |
| BUTIKOFER Heinz | 1943 E | Gletterens | 34/10pts | 31 |
