Série 37
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 66/21pts | 37 |
| DAEHLER Jean-Charles | 1975 J | Nuvilly | 64/22pts | 37 |
| BISE Pierre | 1966 E | Murist-La Molière | 62/21pts | 37 |
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Gletterens | 61/18pts | 37 |
| RIEDWEG Carmen | 1967 D | Montagny-Léchelles | 60/19pts | 37 |
| BADOUD Didier | 1971 E | Nuvilly | 59/21pts | 37 |
| CORNU Dominique | 1969 E | Nuvilly | 58/20pts | 37 |
| DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Léchelles | 58/19pts | 37 |
| BUCHER Thomas | 1967 E | Nuvilly | 58/19pts | 37 |
| BERCHIER Nicolas | 1974 J | Nuvilly | 56/19pts | 37 |
| FORNEROD Roger | 1948 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/16pts | 37 |
| TORCHE Roger | 1938 E | Villeneuve-Surpierre | 52/20pts | 37 |
| REY Paul | 1927 V | Vesin | 51/19pts | 37 |
| BISE Philippe | 1964 E | Murist-La Molière | 49/10pts | 37 |
| OBERSON Marcel | 1908 S | Montagny-Léchelles | 23/3pts | 37 |
