Série 49
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RIBOTEL Pascal | 1937 E | Montagny-Léchelles | 66/23pts | 49 |
| REY Jean-Marie | 1935 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts | 49 |
| RUETTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts | 49 |
| CORMINBOEUF Alexandre | 1967 E | Domdidier | 61/19pts | 49 |
| DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 60/19pts | 49 |
| BARRAUD Eric | 1950 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/18pts | 49 |
| PERNET Olivier | 1972 E | St.-Aubin | 55/18pts | 49 |
| CARRARD Claude | 1942 E | Font-Chatillon | 52/20pts | 49 |
| DUC Paul | 1927 V | Gletterens | 43/6pts | 49 |
| CHARDONNENS ROLAND | 1952 E | Domdidier | 39/10pts | 49 |
| PECLAT Jean-François | 1961 E | Vesin | 29/12pts | 49 |
| ROBERT Joel | 1971 E | Ménières | 29/12pts | 49 |
| BRUMEAUD Jean-Pierre | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 27/9pts | 49 |
