Série 51
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| TISSOT Serge | 1971 E | Montagny-Léchelles | 64/20pts | 51 |
| PERROUD Daniel | 1954 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/19pts | 51 |
| PITTET Gérard | 1950 E | Dompierre-Russy | 59/20pts | 51 |
| SAUTAUX Mariette | 1961 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/18pts | 51 |
| GUISOLAN Joel | 1970 E | Cugy | 57/17pts | 51 |
| HIRSCHI Béat | 1962 E | Cugy | 56/20pts | 51 |
| CHASSOT Alain | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/19pts | 51 |
| MOLLEYRES Louis-Pierre | 1956 E | Murist-La Molière | 52/18pts | 51 |
| SAUTAUX Jacques | 1956 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/19pts | 51 |
| MOLLEYRES Pierre | 1929 V | Murist-La Molière | 50/19pts | 51 |
| GAGNAUX Marie-Jo | 1977 J | Cugy | 48/19pts | 51 |
| GUISOLAN Henri | 1974 J | Cugy | 47/20pts | 51 |
| PILLONEL Jacques | 1947 E | Cugy | 46/17pts | 51 |
| BOURQUI Eric | 1973 E | Cugy | 36/8pts | 51 |
