Série 60
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DELLEY Serge | 1961 E | Châbles-Cheyres | 60/21pts | 60 |
| NICOLET Roland | 1944 E | Cheiry-Chapelle | 59/19pts | 60 |
| LAMBERT Bernard | 1961 E | Font-Chatillon | 57/19pts | 60 |
| RAEMY Hilaire | 1953 E | Montagny-Léchelles | 54/19pts | 60 |
| MESSER Daniel | 1957 E | Murist-La Molière | 54/17pts | 60 |
| TSCHOPP Gérard | 1941 E | Cheiry-Chapelle | 53/16pts | 60 |
| PITTET Bernard | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/15pts | 60 |
| FONTANA Jean-Pierre | 1946 E | Montagny-Léchelles | 51/20pts | 60 |
| NICOLET Roger | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 51/18pts | 60 |
| PILLONEL Claude | 1974 J | Murist-La Molière | 50/21pts | 60 |
| CHRISTAN Michel | 1951 E | Montagny-Léchelles | 50/16pts | 60 |
| BRASEY Jean | 1950 E | Châbles-Cheyres | 49/13pts | 60 |
| RIEDO Charles | 1956 E | Murist-La Molière | 43/16pts | 60 |
| FOERSTER Urs | 1943 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 22/8pts | 60 |
