Série 64
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAEDER Roland | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/21pts | 64 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts | 64 |
| JOYE Daniel | 1960 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/18pts | 64 |
| VORLET Georges | 1941 E | Fétigny | 58/19pts | 64 |
| BONNY Jean-Claude | 1964 E | Vallon | 58/19pts | 64 |
| VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 56/20pts | 64 |
| VORLET Laurent | 1975 J | Fétigny | 54/19pts | 64 |
| VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/16pts | 64 |
| GUINNARD Michel | 1956 E | Gletterens | 53/21pts | 64 |
| SANSONNENS Jean-Marie | 1940 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 64 |
| HEGGLI Erwin | 1966 E | Ménières | 48/12pts | 64 |
| TORCHE Gilbert | 1948 E | Châbles-Cheyres | 47/16pts | 64 |
| WAEBER Marc | 1977 J | Nuvilly | 37/9pts | 64 |
| WAEBER Francis | 1946 E | Nuvilly | 35/11pts | 64 |
