BERCHIER Jean-Michel, 1954
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 64/23pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 59/20pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 58/17pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 50/16pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 45/15pts |
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 58/19pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 62/23pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 48/14pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 62/20pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 63/21pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 57/18pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 61/18pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 60/18pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 62/21pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 64/20pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 67/22pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/17pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/20pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/23pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/21pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/24pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25m | Villeneuve | 133/26pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 109/27pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 149/44pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 94/45pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 134/42pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 144/45pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 132/43pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 149/42pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 135/32pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 146/46pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 55/6pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 78/24pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 129/35pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 162/44pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 159/45pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 131/34pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 117/45pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 130/39pts |
| 2000 | 25m | Villeneuve | 127/32pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 143/32pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 152/44pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 114/17pts |
