Série 86
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAENDLY Patrick | 1972 E | Montet-Frasses | 65/19pts | 86 |
| PILLONEL Gérard | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 86 |
| GORRET Christian | 1950 E | Villeneuve-Surpierre | 62/19pts | 86 |
| GRANGET Christophe | 1970 E | Fétigny | 62/18pts | 86 |
| PILLONEL Gilbert | 1958 E | Montet-Frasses | 57/18pts | 86 |
| DURUZ Francis | 1965 E | Murist-La Molière | 57/18pts | 86 |
| BERSIER Georges | 1938 E | Vesin | 56/20pts | 86 |
| GLAUSER Marlène | 1976 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/19pts | 86 |
| GAGNAUX Albert | 1940 E | Murist-La Molière | 50/18pts | 86 |
| GENDRE Martin | 1933 V | Montagny-Léchelles | 50/14pts | 86 |
| FREY Michel | 1940 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/18pts | 86 |
| GRANDGIRARD Pierre-André | 1963 E | Cugy | 38/14pts | 86 |
| POCHON René | 1949 E | Montet-Frasses | 31/16pts | 86 |
