Fétigny
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORLET Pierre | 1944 E | Fétigny | 63/24pts | 19 | 
| 2 | ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 63/23pts | 17 | 
| 3 | RENEVEY Pascal | 1968 E | Fétigny | 62/20pts | 25 | 
| 4 | ARRIGHI Patrice | 1977 J | Fétigny | 62/20pts | 07 | 
| 5 | GODEL Jean-Paul | 1945 E | Fétigny | 61/21pts | 09 | 
| 6 | JOYE François | 1944 E | Fétigny | 61/20pts | 22 | 
| 7 | GRANGET Jean-Marc | 1948 E | Fétigny | 61/20pts | 22 | 
| 8 | DUBEY Bertrand | 1975 J | Fétigny | 61/20pts | 29 | 
| 9 | RENEVEY Jean-Luc | 1949 E | Fétigny | 60/24pts | 19 | 
| 10 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 E | Fétigny | 59/20pts | 19 | 
| 11 | VORLET Hubert | 1940 E | Fétigny | 59/18pts | 28 | 
| 12 | CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 58/23pts | 22 | 
| 13 | MOLLARD Jacques | 1973 E | Fétigny | 58/22pts | 15 | 
| 14 | JOYE Claude | 1936 E | Fétigny | 58/21pts | 21 | 
| 15 | ZBINDEN Roger | 1958 E | Fétigny | 58/18pts | 20 | 
| 16 | MOLLARD Gilbert | 1957 E | Fétigny | 57/19pts | 13 | 
| 17 | SCHAFER Joëlle | 1973 D | Fétigny | 57/19pts | 06 | 
| 18 | ARRIGHI Albert | 1928 V | Fétigny | 56/19pts | 07 | 
| 19 | ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 E | Fétigny | 56/19pts | 07 | 
| 20 | RENEVEY Marius | 1944 E | Fétigny | 56/16pts | 21 | 
| 21 | VORLET Patrick | 1977 J | Fétigny | 55/19pts | 07 | 
| 22 | VORLET Georges | 1941 E | Fétigny | 55/16pts | 21 | 
| 23 | FONTAINE Christophe | 1971 E | Fétigny | 54/21pts | 29 | 
| 24 | SCHAFER Fabrice | 1970 E | Fétigny | 54/19pts | 06 | 
| 25 | ARRIGHI Philippe | 1977 J | Fétigny | 54/17pts | 03 | 
| 26 | FONTAINE Jérôme | 1975 J | Fétigny | 53/22pts | 09 | 
| 27 | MASSET Bernard | 1952 E | Fétigny | 53/18pts | 13 | 
| 28 | BERSIER René | 1943 E | Fétigny | 53/17pts | 26 | 
| 29 | VORLET Laurent | 1975 J | Fétigny | 53/16pts | 10 | 
| 30 | LAMBERT J-Claude | 1952 E | Fétigny | 53/14pts | 27 | 
