Mannens-Grandsivaz-Torny
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ANDRE Chantal | 1977 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/18pts | 12 |
| 32 | ZBINDEN Marie-France | 1968 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/17pts | 02 |
| 33 | BUGNON Frédéric | 1978 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/20pts | 22 |
| 34 | ROBATEL Francis | 1932 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/19pts | 23 |
| 35 | ROLLE Rita | 1957 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/18pts | 23 |
| 36 | FRANCEY Jean-Claude | 1956 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/17pts | 23 |
| 37 | STOCKER Gilbert | 1960 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/16pts | 16 |
| 38 | JOYE Christian | 1963 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/15pts | 19 |
| 39 | SAUTAUX Christian | 1957 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/21pts | 17 |
| 40 | ROBATEL Jean-Luc | 1959 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/15pts | 16 |
| 41 | FRANCEY Joseph | 1954 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/13pts | 29 |
| 42 | ANDRE Thierry | 1969 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 47/13pts | 26 |
| 43 | ROSSIER Daniel | 1964 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 45/17pts | 23 |
| 44 | SAVARY Paul | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 42/16pts | 29 |
| 45 | FECKER Moritz | 1976 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 41/20pts | 25 |
| 46 | JOYE Christophe | 1969 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 39/11pts | 23 |
| 47 | MUGGLI Daniel | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 35/15pts | 16 |
| 48 | LONGCHAMP Patrice | 1955 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 34/15pts | 17 |
