Ménières
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CORMINBOEUF Gabriel | 1950 E | Ménières | 48/17pts | 01 | 
| 32 | VOLERY Jean-François | 1963 E | Ménières | 48/16pts | 01 | 
| 33 | CORMINBOEUF Georges | 1950 E | Ménières | 48/15pts | 19 | 
| 34 | CORMINBOEUF Martine | 1958 E | Ménières | 48/13pts | 10 | 
| 35 | HEGGLI Erwin | 1966 E | Ménières | 47/19pts | 17 | 
| 36 | REY Georges | 1957 E | Ménières | 47/18pts | 29 | 
| 37 | WERMELINGER Daniel | 1963 E | Ménières | 47/15pts | 20 | 
| 38 | CORMINBOEUF Charles | 1946 E | Ménières | 47/12pts | 21 | 
| 39 | PERRIN Daniel | 1971 E | Ménières | 46/21pts | 11 | 
| 40 | MONNEY Roland | 1961 E | Ménières | 46/19pts | 04 | 
| 41 | CORMINBOEUF Coryne | 1959 D | Ménières | 45/18pts | 19 | 
| 42 | ANSERMET Marcel | 1956 E | Ménières | 44/9pts | 09 | 
| 43 | REY Dominique | 1963 E | Ménières | 43/17pts | 25 | 
| 44 | REY Eric | 1976 J | Ménières | 43/14pts | 07 | 
| 45 | ROBERT Christophe | 1973 E | Ménières | 43/13pts | 01 | 
| 46 | ROBERT Pascal | 1979 J | Ménières | 42/16pts | 01 | 
| 47 | ROBERT Charles | 1924 S | Ménières | 41/12pts | 01 | 
| 48 | ROBERT Roger | 1956 E | Ménières | 39/6pts | 29 | 
| 49 | MONNEY Catherine | 1964 D | Ménières | 38/14pts | 10 | 
| 50 | CORMINBOEUF Hubert | 1943 E | Ménières | 38/9pts | 02 | 
| 51 | THIERRIN Myriam | 1965 D | Ménières | 37/19pts | 10 | 
| 52 | MORET Eloi | 1966 E | Ménières | 37/18pts | 01 | 
| 53 | GENOUD Roland | 1953 E | Ménières | 37/14pts | 01 | 
| 54 | ANDREY Suzanne | 1964 D | Ménières | 37/14pts | 01 | 
| 55 | ROBERT Patrick | 1973 E | Ménières | 36/13pts | 01 | 
| 56 | ROBERT Joel | 1971 E | Ménières | 36/12pts | 11 | 
| 57 | VOLERY Anne | 1963 E | Ménières | 35/9pts | 25 | 
| 58 | CORMINBOEUF Xavier | 1978 J | Ménières | 29/9pts | 20 | 
| 59 | MORET Béatrice | 1974 D | Ménières | 27/13pts | 03 | 
| 60 | NOVERRAZ Sophie | 1972 D | Ménières | 25/10pts | 15 | 
