Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/20pts | 09 | 
| 2 | BAUDIN Georges | 1927 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/22pts | 12 | 
| 3 | DUC Emile | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/22pts | 08 | 
| 4 | PILLONEL Bruno | 1939 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/20pts | 09 | 
| 5 | JOYE Albert | 1943 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/20pts | 09 | 
| 6 | DUC Jean-Raymond | 1975 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/22pts | 09 | 
| 7 | ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/22pts | 28 | 
| 8 | SANSONNENS Gilles | 1964 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/18pts | 01 | 
| 9 | ROULIN Pierre | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 13 | 
| 10 | GALLEY Paul | 1946 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 09 | 
| 11 | ROULIN Raymond | 1936 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/18pts | 28 | 
| 12 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/21pts | 01 | 
| 13 | CORPATAUX André | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 20 | 
| 14 | ROULIN Alain | 1978 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/19pts | 23 | 
| 15 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 13 | 
| 16 | ROULIN Lucien | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 08 | 
| 17 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 23 | 
| 18 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 04 | 
| 19 | BOHLER Cornelia | 1976 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/19pts | 23 | 
| 20 | HALDIMANN Heinz | 1950 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/14pts | 17 | 
| 21 | ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 08 | 
| 22 | SANSONNENS Paul | 1951 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/18pts | 03 | 
| 23 | MARTI Christian | 1973 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/19pts | 01 | 
| 24 | FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts | 10 | 
| 25 | MARMY Gabriel | 1954 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts | 21 | 
| 26 | ROULIN Daniel | 1968 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/19pts | 06 | 
| 27 | ROULIN Michel | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/18pts | 02 | 
| 28 | DUC Léonce | 1945 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/15pts | 09 | 
| 29 | SCHOPPER Claude | 1977 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/15pts | 28 | 
| 30 | SANSONNENS Jean-Marie | 1940 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/17pts | 21 | 
