Vesin
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARX Michel | 1961 E | Vesin | 65/23pts | 03 | 
| 2 | PIPOZ Charly | 1931 V | Vesin | 61/21pts | 29 | 
| 3 | VETH François | 1952 E | Vesin | 61/20pts | 22 | 
| 4 | MORET Michel | 1959 E | Vesin | 61/19pts | 06 | 
| 5 | DEMIERRE Alexandre | 1977 J | Vesin | 60/19pts | 03 | 
| 6 | MULLER Frédéric | 1943 E | Vesin | 60/17pts | 10 | 
| 7 | BERSIER Martial | 1958 E | Vesin | 59/21pts | 10 | 
| 8 | BERSIER Fabrice | 1974 E | Vesin | 59/19pts | 09 | 
| 9 | DARX Serge | 1952 E | Vesin | 58/20pts | 06 | 
| 10 | MICHAUD François | 1955 E | Vesin | 58/20pts | 24 | 
| 11 | SANSONNENS Gabriel | 1947 E | Vesin | 58/19pts | 27 | 
| 12 | VETH Ernest | 1953 E | Vesin | 57/17pts | 02 | 
| 13 | MICHEL Fritz | 1925 S | Vesin | 57/16pts | 08 | 
| 14 | MICHAUD Pierre | 1943 E | Vesin | 55/21pts | 24 | 
| 15 | BLAZQUEZ François | 1955 E | Vesin | 55/18pts | 07 | 
| 16 | MAILLARD Maurice | 1954 E | Vesin | 55/16pts | 03 | 
| 17 | SAVARY Francis | 1935 V | Vesin | 54/20pts | 08 | 
| 18 | ANSERMET Roger | 1946 E | Vesin | 54/20pts | 25 | 
| 19 | HAENNI Charly | 1956 E | Vesin | 54/20pts | 14 | 
| 20 | GROGNUZ Pierre-Alain | 1972 E | Vesin | 54/20pts | 17 | 
| 21 | GROGNUZ Jean-Marc | 1954 E | Vesin | 54/16pts | 25 | 
| 22 | MICHEL André | 1964 E | Vesin | 52/18pts | 12 | 
| 23 | SANSONNENS Patrick | 1969 E | Vesin | 52/18pts | 28 | 
| 24 | MAILLARD Jerome | 1976 J | Vesin | 52/16pts | 01 | 
| 25 | GROGNUZ Bernard | 1943 E | Vesin | 52/14pts | 27 | 
| 26 | CHUARD Marcel | 1956 E | Vesin | 51/15pts | 30 | 
| 27 | BERSIER Paul | 1930 V | Vesin | 50/18pts | 26 | 
| 28 | BERSIER Georges | 1938 E | Vesin | 50/18pts | 09 | 
| 29 | VESY Guy | 1946 E | Vesin | 50/18pts | 21 | 
| 30 | VESY Aurèle | 1948 E | Vesin | 50/17pts | 24 | 
