Cugy
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERCHIER Charles | 1927 V | Cugy | 67/24pts | 09 | 
| 2 | GRANDGIRARD Joseph | 1946 E | Cugy | 66/22pts | 28 | 
| 3 | POCHON Jean-Luc | 1972 E | Cugy | 65/22pts | 06 | 
| 4 | NEERACHER Rolf | 1957 E | Cugy | 64/23pts | 07 | 
| 5 | BERSIER Simon | 1924 S | Cugy | 64/19pts | 07 | 
| 6 | BERSIER Claude | 1953 E | Cugy | 63/23pts | 17 | 
| 7 | POCHON Eric | 1969 E | Cugy | 63/22pts | 22 | 
| 8 | BERSIER Arsène | 1942 E | Cugy | 62/21pts | 10 | 
| 9 | BERSIER Gael | 1978 J | Cugy | 62/18pts | 15 | 
| 10 | POCHON Alfred | 1946 E | Cugy | 61/21pts | 10 | 
| 11 | HIRSCHI Werner | 1959 E | Cugy | 61/21pts | 18 | 
| 12 | JOYE Gabriel | 1937 E | Cugy | 61/19pts | 11 | 
| 13 | SCHORRO Félix | 1933 V | Cugy | 59/19pts | 18 | 
| 14 | JAUQUIER Jean-Marie | 1947 E | Cugy | 59/19pts | 22 | 
| 15 | BERSIER Emmanuel | 1976 J | Cugy | 59/19pts | 13 | 
| 16 | HIRSCHI Simon | 1936 E | Cugy | 58/20pts | 01 | 
| 17 | HUGUET Tony | 1950 E | Cugy | 58/19pts | 03 | 
| 18 | PILLONEL Christophe | 1973 E | Cugy | 58/19pts | 11 | 
| 19 | OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy | 57/21pts | 22 | 
| 20 | BERCHIER Christophe | 1975 J | Cugy | 57/18pts | 10 | 
| 21 | CHUARD Charles | 1947 E | Cugy | 56/20pts | 27 | 
| 22 | FLAMMER Guido | 1958 E | Cugy | 56/20pts | 08 | 
| 23 | GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 E | Cugy | 56/19pts | 26 | 
| 24 | BERSIER Mario | 1969 E | Cugy | 56/19pts | 10 | 
| 25 | BURGY Pierre | 1931 V | Cugy | 56/18pts | 20 | 
| 26 | BERGER Bernard | 1945 E | Cugy | 55/20pts | 09 | 
| 27 | POCHON Yves | 1971 E | Cugy | 55/18pts | 07 | 
| 28 | MEUWLY Laurent | 1972 E | Cugy | 54/20pts | 11 | 
| 29 | MOLLEYRES Christian | 1969 E | Cugy | 53/21pts | 06 | 
| 30 | POCHON René | 1943 E | Cugy | 53/20pts | 04 | 
