Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | OBERSON Meinrad | 1947 E | Montagny-Cousset | 0/27pts | 01 |
| 32 | JOYE Conrad | 1933 V | Montagny-Cousset | 0/26pts | 01 |
| 33 | FAVRE Jean-Albert | 1944 E | Montagny-Cousset | 0/26pts | 01 |
| 34 | PYTHON Marius | 1943 E | Montagny-Cousset | 0/25pts | 01 |
| 35 | FRANCEY Charly | 1922 S | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 36 | FRANCEY Jean-Pierre | 1937 E | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 37 | FRANCEY Christophe | 1967 E | Montagny-Cousset | 0/24pts | 01 |
| 38 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 0/23pts | 01 |
| 39 | ROLLE Rita | 1957 E | Montagny-Cousset | 0/21pts | 01 |
| 40 | CARREL Ligori | 1922 S | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 41 | BAVAUD Gérald | 1946 E | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 42 | DELLEY Georges | 1949 E | Montagny-Cousset | 0/20pts | 01 |
| 43 | BRUGGER Robert | 1926 V | Montagny-Cousset | 0/16pts | 01 |
| 44 | BASTIAN Joseph | 1950 E | Montagny-Cousset | 0/12pts | 01 |
