Série 4
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CASPER Jürg | 1955 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/23pts | 004 |
| DUBEY Sophie | 1973 D | Vallon | 64/22pts | 004 |
| BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 64/21pts | 004 |
| PILLONEL Steve | 1978 J | Murist-La Molière | 64/21pts | 004 |
| DUMOULIN Jean-Bernard | 1951 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 004 |
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 62/20pts | 004 |
| PILLONEL Carine | 1979 J | Murist-La Molière | 59/20pts | 004 |
| KRATTINGER Benoit | 1977 J | Murist-La Molière | 59/20pts | 004 |
| RIEDO Olivier | 1979 J | Murist-La Molière | 58/20pts | 004 |
| DESPONT Laurent | 1978 J | Murist-La Molière | 54/17pts | 004 |
| COLLAUD Pierre | 1946 E | Cugy | 48/13pts | 004 |
