Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1996
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERCHIER Jean-Marc | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 69/24pts | 019 |
| 2 | BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts | 052 |
| 3 | REY Jean-Marie | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 66/21pts | 013 |
| 4 | REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts | 007 |
| 5 | BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/23pts | 050 |
| 6 | DUMOULIN Jean-Bernard | 1951 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 004 |
| 7 | BUCHS Gilles | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 63/23pts | 038 |
| 8 | MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts | 053 |
| 9 | HUBER Marc | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts | 024 |
| 10 | DEMIERRE Nicolas | 1971 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 083 |
| 11 | BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts | 046 |
| 12 | REY Georges | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts | 054 |
| 13 | VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts | 033 |
| 14 | VOLERY Martial | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/18pts | 040 |
| 15 | VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/24pts | 027 |
| 16 | VOLERY Jean-Louis | 1938 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts | 016 |
| 17 | FRANK Antoine | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts | 026 |
| 18 | ANSERMOZ Eric | 1958 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts | 015 |
| 19 | REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts | 085 |
| 20 | VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 050 |
| 21 | SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/18pts | 053 |
| 22 | BOUVERAT Frédéric | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 58/21pts | 083 |
| 23 | FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 58/17pts | 038 |
| 24 | DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/22pts | 025 |
| 25 | VOLERY Silvain | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts | 027 |
| 26 | BOSCHUNG Cédric | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts | 042 |
| 27 | PIGUERON Claude-Alain | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/17pts | 014 |
| 28 | VOLERY Gilbert | 1939 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 067 |
| 29 | BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 057 |
| 30 | BUCHS Charles | 1950 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 063 |
