Série 7
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts | 007 |
| VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 63/23pts | 007 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 59/22pts | 007 |
| COLLAUD Hervé | 1980 J | Cugy | 59/18pts | 007 |
| RAMUZ Michel | 1941 E | St.-Aubin | 58/20pts | 007 |
| HUGUET Vincent | 1955 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/17pts | 007 |
| ROSSIER Alexandre | 1979 J | Montet-Frasses | 56/20pts | 007 |
| CURRAT Jérôme | 1978 J | Murist-La Molière | 56/19pts | 007 |
| MARTIN Lise | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 007 |
| BERSIER Gael | 1978 J | Cugy | 53/19pts | 007 |
| CUCHE Denis | 1954 E | Montagny-Léchelles | 49/15pts | 007 |
| PLANCHEREL José | 1963 E | St.-Aubin | 48/17pts | 007 |
