Série 32
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Dominique | 1968 E | Châbles-Cheyres | 61/23pts | 032 |
| DUCRY Paul-André | 1957 E | Dompierre-Russy | 58/21pts | 032 |
| MONNEY Henri | 1945 E | Châbles-Cheyres | 58/18pts | 032 |
| FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts | 032 |
| GENOUD Geneviève | 1978 J | Gletterens | 55/20pts | 032 |
| POCHON Jean-Luc | 1967 E | Dompierre-Russy | 55/19pts | 032 |
| ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/19pts | 032 |
| GENOUD Françoise | 1942 D | Gletterens | 50/18pts | 032 |
| BRODARD Fabrice | 1975 E | Domdidier | 48/17pts | 032 |
| POCHON Raphaël | 1976 J | Domdidier | 48/17pts | 032 |
| RAMUZ Marie-José | 1948 D | St.-Aubin | 43/17pts | 032 |
| ZBINDEN Marie-France | 1968 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 42/12pts | 032 |
| CHANEX Colette | 1944 D | St.-Aubin | 10/3pts | 032 |
