Série 38
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| WAEBER Marc | 1977 J | Nuvilly | 65/22pts | 038 |
| BUCHS Gilles | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 63/23pts | 038 |
| ZBINDEN Rodolphe | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/21pts | 038 |
| PILLONEL Christophe | 1973 E | Cugy | 61/20pts | 038 |
| GENDRE Chantal | 1974 E | Cugy | 60/21pts | 038 |
| BERCHIER Christophe | 1975 E | Cugy | 58/22pts | 038 |
| FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 58/17pts | 038 |
| REY Fabrice | 1957 E | Nuvilly | 55/18pts | 038 |
| BERCHIER Sandrine | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 038 |
| SAUTAUX Christian | 1957 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/18pts | 038 |
| REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 44/13pts | 038 |
| RAMUZ Francis | 1942 E | St.-Aubin | 42/17pts | 038 |
| BUCHS Patrick | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 33/5pts | 038 |
| VOLERY Denis | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 30/9pts | 038 |
