Série 52
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts | 052 |
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 62/20pts | 052 |
| DECAROLIS Samuel | 1978 J | Montet-Frasses | 61/21pts | 052 |
| GAGNAUX François | 1955 E | Cheiry-Chapelle | 61/18pts | 052 |
| ROLLE Rita | 1957 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/20pts | 052 |
| BALLAMAN Jacques | 1950 E | Vallon | 59/19pts | 052 |
| BERCHIER François | 1952 E | Cugy | 56/19pts | 052 |
| MARMY Daniel | 1963 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/17pts | 052 |
| DUC Michel | 1939 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 052 |
| BURGY Pierre | 1931 V | Cugy | 38/14pts | 052 |
| ANSERMET Pascal | 1962 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 31/10pts | 052 |
