Série 73
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Rodolphe | 1938 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts | 073 |
| PILLONEL Christian | 1978 J | Châbles-Cheyres | 61/20pts | 073 |
| DELLEY Roland | 1974 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/19pts | 073 |
| BANDERET Nicolas | 1977 J | Châbles-Cheyres | 59/20pts | 073 |
| DUBEY Maurice | 1974 E | Gletterens | 58/17pts | 073 |
| GODEL Jean-Paul | 1945 E | Fétigny | 56/21pts | 073 |
| DELLEY David | 1969 E | Delley-Portalban | 56/18pts | 073 |
| DUCREST David | 1978 J | Châbles-Cheyres | 55/21pts | 073 |
| DUCREST Marc | 1979 J | Châbles-Cheyres | 55/18pts | 073 |
| REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 073 |
| WHITE Marc | 1978 J | Châbles-Cheyres | 51/20pts | 073 |
| BAUDIN Michel | 1954 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/17pts | 073 |
| CHUARD Marcel | 1956 E | Vesin | 50/16pts | 073 |
| MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 48/11pts | 073 |
