Série 83
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DEMIERRE Nicolas | 1971 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 083 |
| POCHON Jérôme | 1977 J | Montet-Frasses | 62/21pts | 083 |
| BOUVERAT Frédéric | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 58/21pts | 083 |
| ROBATEL Jean-Luc | 1959 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/20pts | 083 |
| BADER Francis | 1977 J | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts | 083 |
| BUGNON Serge | 1971 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/20pts | 083 |
| CLEMENT Laurent | 1974 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/18pts | 083 |
| ZENDALI Jean-Paul | 1945 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/20pts | 083 |
| POCHON Charles | 1940 E | Dompierre-Russy | 55/19pts | 083 |
| COLLAUD Francis | 1963 E | St.-Aubin | 54/19pts | 083 |
| FRANCEY Joseph | 1954 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/19pts | 083 |
| COLLAUD Georges | 1940 E | St.-Aubin | 47/16pts | 083 |
