Série 10
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts | 010 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts | 010 |
| BONDALLAZ Patrice | 1954 E | Nuvilly | 62/20pts | 010 |
| ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/22pts | 010 |
| ZBINDEN Rodolphe | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/20pts | 010 |
| BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/20pts | 010 |
| MASSON Roland | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/19pts | 010 |
| ARRIGHI Philippe | 1977 J | Fétigny | 57/19pts | 010 |
| BERSIER Michel | 1940 E | Cugy | 54/19pts | 010 |
| BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 010 |
| FORNEROD Fabrice | 1980 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/11pts | 010 |
| DUC Magaly | 1974 D | Nuvilly | 49/15pts | 010 |
