MAEDER Philippe, 1966
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 59/20pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 55/20pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 56/19pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 56/17pts |
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 61/18pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 62/22pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 62/23pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 60/22pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 66/20pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 62/22pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 60/18pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 54/18pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 62/21pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 64/20pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/21pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/23pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 160/43pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 144/42pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 158/43pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 168/45pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 139/33pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 163/45pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 156/50pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 160/44pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 153/40pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 154/47pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/44pts |
