Série 11
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Raymond | 1954 E | Murist-La Molière | 68/23pts | 011 |
| DEMIERRE Patrice | 1959 E | Montagny-Léchelles | 65/23pts | 011 |
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Fétigny | 65/22pts | 011 |
| ROBERT Christophe | 1973 E | Ménières | 63/24pts | 011 |
| SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts | 011 |
| MOLINA Tania | 1977 D | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts | 011 |
| PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 56/20pts | 011 |
| CHARBON Raymond | 1939 E | Villeneuve-Surpierre | 55/21pts | 011 |
| BAECHLER Fabien | 1980 J | Vallon | 55/20pts | 011 |
| RIEDO Nicolas | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 50/19pts | 011 |
| HUBER Kurt | 1940 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts | 011 |
| GOSEL Gaetan | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 43/16pts | 011 |
| MICHEL Stéphane | 1980 J | Montagny-Léchelles | 43/16pts | 011 |
